Hotel Fortuna**** pored šesnaest luksuzno opremljenih soba, iz svoje ponude izdvaja i 12 apartmana, smještaj po povoljnijim cijenama.
CJENOVNIK NOĆENJA U SOBAMA 201, 202, 203, 208 | KM |
Noćenje za jednu osobu | 40,00 |
Noćenje za dvije osobe | 60,00 |
Noćenje za tri osobe | 80,00 |
Noćenje za četiri osobe | 100,00 |
Dnevni boravak ( od 12 do 18 časova) | 30,00 |
CJENOVNIK NOĆENJA U SOBAMA 204, 205, 206, 207 (zajedničko kupatilo) | KM |
Noćenje za jednu osobu | 25,00 |
Noćenje za dvije osobe | 50,00 |
Noćenje za tri osobe | 75,00 |
Dnevni boravak ( od 12 do 18 časova) | 30,00 |
CJENOVNIK NOĆENJA U SOBAMA 211, 212, (posjeduju svoje kupatilo) | KM |
Noćenje za jednu osobu | 30,00 |
Noćenje za dvije osobe | 50,00 |
CJENOVNIK NOĆENJA U APARTMANIMA 209, 210 (francuski ležaj + običan ležaj) | KM |
Noćenje za jednu osobu | 50,00 |
Noćenje za dvije osobe | 70,00 |
Noćenje za tri osobe | 90,00 |
Dnevni boravak ( od 12 do 18 časova) | 30,00 |
Doplata | |
Doplata za doručak po osobi | 7,00 KM |
Doplata za polupansion (ručak ili večera) | 15.00 KM |
Doplata za pun pansion ( doručak + ručak + večera) | 30.00 KM |
Doplata za korištenje usluga wellness centra (zatvoreni bazen, sauna, teretana) | 5,00 KM |
Rakovačkih rudara 12
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
Po primanju rezervacije bićete kontaktirani na Vaš Email ili telefon da bi smo potvrdili Vašu rezervaciju.
Po primanju rezervacije bićete kontaktirani na Vaš Email ili telefon da bi smo potvrdili Vašu rezervaciju.
+387 51 358-640
info@wellnessfortuna.com
© Fortuna Wellness center | All Rights Reserved | Copyright © 2022